دانشگاه تهران در میان برترینهای کیو. اس. در زمینههای موضوعی ۲۰۲۰
بر پایه ویرایش ۲۰۲۰ نظام رتبهبندی حوزهای «کیو. اس.»، دانشگاه تهران در دو حوزه «علوم طبیعی» و «مهندسی و فناوری» در میان برترینهای جهان جای گرفته است. بر این پایه، دانشگاه تهران در زمینه علوم طبیعی در جایگاه ۴۰۱ ۴۵۰ جهان و در زمینه مهندسی و فناوری در جایگاه ۲۷۲ جهان قرار دارد. در جدول یک، رتبه جهانی دانشگاه تهران و امتیاز آن در سنجههای گوناگون آمده است.
حوزه | نام مؤسسه | رتبه ملی | رتبه جهانی | امتیاز کل | امتیاز در سنجههای گوناگون | |||
آوازه دانشگاهی | سرانه استناد به انتشارات | شاخص «اچ» استناد | آوازه شغلی | |||||
علوم طبیعی | دانشگاه تهران | ۲ | ۴۰۱-۴۵۰ | - | ۵۲.۴ | ۷۴.۸ | ۶۴.۶ | ۴۶.۲ |
مهندسی و فناوری | دانشگاه تهران | ۲ | ۲۷۲ | ۶۶.۸ | ۶۵.۴ | ۸۲.۴ | ۸۲.۲ | ۵۳ |
بر پایه ویرایش ۲۰۲۰ نظام رتبهبندی حوزهای «کیو. اس.»، افزون بر دانشگاه تهران، سه مؤسسه دیگر ایرانی در سیاهه ۵۰۰ مؤسسه برتر حوزههای مهندسی و فناوری، علوم زیستی و پزشکی، و علوم طبیعی جای گرفتهاند. دانشگاههای «صنعتی شریف»، «علوم پزشکی تهران»، و «صنعتی امیرکبیر» موسسههایی هستند که نامشان در این نظام هست. نظام رتبهبندی حوزهای «کیو. اس.» مؤسسههای پیشرو جهان را در پنج حوزه هنر و علوم انسانی، مهندسی و فناوری، علوم زیستی و پزشکی، علوم طبیعی، و علوم اجتماعی و مدیریت، و بر پایه چهار سنجه ارزیابی میکند.
«کیو. اس.» برای ارزیابی موسسهها از چهار سنجه آوازه دانشگاهی، سرانه استناد به انتشارات، شاخص «اچ» استناد، و آوازه شغلی بهرهبرداری میکند. در جدول دو، رتبه جهانی مؤسسههای ایرانی، امتیاز کل، و امتیاز آنها در سنجههای گوناگون نظام رتبهبندی حوزهای «کیو. اس.» آمده است.
حوزه | نام مؤسسه | رتبه جهانی | امتیاز کل | امتیاز در سنجههای گوناگون | |||
آوازه دانشگاهی | سرانه استناد به انتشارات | شاخص «اچ» استناد | آوازه شغلی | ||||
علوم طبیعی | دانشگاه صنعتی شریف | ۴۰۱-۴۵۰ | - | ۵۴.۷ | ۷۵.۹ | ۶۷.۱ | ۵۱.۹ |
دانشگاه تهران | ۴۰۱-۴۵۰ | - | ۵۲.۴ | ۷۴.۸ | ۶۴.۶ | ۴۶.۲ | |
علوم زیستی و پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۴۰۱-۴۵۰ | - | ۵۲.۱ | ۶۶.۷ | ۵۷.۵ | ۳۷.۲ |
مهندسی و فناوری | دانشگاه صنعتی شریف | ۲۲۱ | ۶۹.۵ | ۷۱.۷ | ۸۲ | ۷۷.۱ | ۵۶.۵ |
دانشگاه تهران | ۲۷۲ | ۶۶.۸ | ۶۵.۴ | ۸۲.۴ | ۸۲.۲ | ۵۳ | |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۳۶۱ | ۶۳.۸ | ۶۲.۲ | ۸۱.۴ | ۷۴.۶ | ۵۱.۷ |
بر پایه گزارش ۲۰۲۰ میلادی «کیو. اس . »، دانشگاههای «University of Oxford»، «MIT»، «Harvard University»، «MIT» و «هاروارد University» توانستهاند به ترتیب در حوزههای هنر و علوم انسانی، مهندسی و فناوری، علوم زیستی و پزشکی، علوم طبیعی، و علوم اجتماعی و مدیریت در جایگاه نخست جهانی جای گیرند.
افزون بر رتبهبندی حوزهای، رتبهبندی موضوعی «کیو. اس.» نیز در سال ۲۰۲۰ میلادی منتشر شده است که دانشگاه تهران توانسته است در این نظام در ۱۱ زمینه موضوعی جایگاه جهانی به دست آورد. در جدول سه، جایگاه جهانی دانشگاه تهران در زمینههای گوناگون موضوعی آمده است.
حوزه | نام مؤسسه | رتبه ملی | رتبه جهانی | امتیاز کل | امتیاز در سنجههای گوناگون | |||
آوازه دانشگاهی | سرانه استناد به انتشارات | شاخص «اچ» استناد | آوازه شغلی | |||||
علوم رایانه و نظامهای اطلاعاتی | دانشگاه تهران | ۲ | ۴۰۱-۴۵۰ | - | ۳۷ | ۷۹.۵ | ۸۱.۸ | ۵۶.۲ |
مهندسی شیمی | دانشگاه تهران | ۳ | ۲۵۱-۳۰۰ | - | ۵۱ | ۷۸.۲ | ۷۸.۹ | ۵۲.۶ |
مهندسی برق و الکترونیک | دانشگاه تهران | ۲ | ۱۵۱-۲۰۰ | - | ۵۸.۵ | ۸۶.۶ | ۸۱.۲ | ۶۲.۴ |
مهندسی مکانیک، هوانوردی و ساخت | دانشگاه تهران | ۲ | ۲۰۱-۲۵۰ | - | ۶۱.۵ | ۸۵.۱ | ۸۴.۵ | ۵۶.۹ |
کشاورزی و جنگلداری | دانشگاه تهران | ۱ | ۲۰۱-۲۵۰ | - | ۴۶.۱ | ۷۴ | ۷۹.۳ | ۴۵.۹ |
پزشکی | دانشگاه تهران | ۲ | ۴۰۱-۴۵۰ | - | ۵۳.۷ | ۶۹ | ۵۹.۴ | ۴۹.۷ |
اقتصاد و اقتصادسنجی | دانشگاه تهران | ۱ | ۴۵۱-۵۰۰ | - | ۴۲.۱ | ۷۱.۲ | ۵۶.۷ | ۴۸.۶ |
شیمی | دانشگاه تهران | ۱ | ۴۵۱-۵۰۰ | - | ۵۴.۳ | ۷۲.۱ | ۷۹.۵ | ۴۲.۴ |
علوم مواد | دانشگاه تهران | ۲ | ۲۵۱-۳۰۰ | - | ۶.۳ | ۷۲.۶ | ۸۶.۲ | ۶۱.۱ |
ریاضیات | دانشگاه تهران | ۲ | ۳۰۱-۳۵۰ | - | ۴۷.۳ | ۷۳.۳ | ۸۱.۹ | ۴۹.۹ |
فیزیک و اخترفیزیک | دانشگاه تهران | ۲ | ۵۰۱-۵۵۰ | - | ۴۰.۶ | ۶۱.۷ | ۷۴.۵ | ۴۴.۹ |
بر پایه ویرایش ۲۰۲۰ نظام رتبهبندی موضوعی «کیو. اس.»، روی هم، ۱۴ مؤسسه ایرانی ۴۷ بار در سیاهه مؤسسههای برتر در زمینههای گوناگون علمی جای گرفتهاند. دانشگاههای «تهران»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «علم و صنعت ایران»، «صنعتی اصفهان»، «شیراز»، «صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی»، «فردوسی مشهد»، «تربیت مدرس»، «علوم پزشکی تهران»، «علوم پزشکی شیراز»، «علوم پزشکی تبریز»، «شهید بهشتی»، و «آزاد اسلامی (همه واحدها)» مؤسسههای ایرانی در این سیاهه هستند.. در جدول چهار، رتبه جهانی و امتیاز مؤسسههای ایرانی در سنجههای گوناگون این نظام رتبهبندی آمده است.
حوزه | نام مؤسسه | رتبه جهانی | امتیاز کل | امتیاز در شاخصهای گوناگون | |||
آوازه دانشگاهی | سرانه استناد به انتشارات | شاخص «اچ» استناد | آوازه شغلی | ||||
علوم رایانه و نظامهای اطلاعاتی | دانشگاه صنعتی شریف | ۲۵۱-۳۰۰ | - | ۴۶.۳ | ۸۳ | ۸۳.۶ | ۵۹.۴ |
دانشگاه تهران | ۴۰۱-۴۵۰ | - | ۳۷ | ۷۹.۵ | ۸۱.۸ | ۵۶.۲ | |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۵۰۱-۵۵۰ | - | ۳۰.۲ | ۸۰.۸ | ۸۱.۵ | ۵۲.۷ | |
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۵۵۱-۶۰۰ | - | ۳۱.۶ | ۸۲.۴ | ۷۸.۱ | ۴۹.۱ | |
مهندسی شیمی | دانشگاه صنعتی شریف | ۲۰۱-۲۵۰ | - | ۶۰.۱ | ۷۹.۵ | ۷۱ | ۵۳.۱ |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۲۵۱-۳۰۰ | - | ۵۴.۵ | ۷۹.۹ | ۸۱.۵ | ۴۸.۴ | |
دانشگاه تهران | ۲۵۱-۳۰۰ | - | ۵۱ | ۷۸.۲ | ۷۸.۹ | ۵۲.۶ | |
مهندسی عمران و سازه | دانشگاه صنعتی شریف | ۱۵۱-۲۰۰ | - | ۶۶.۲ | ۸۸.۷ | ۷۵.۴ | ۵۸.۲ |
مهندسی برق و الکترونیک | دانشگاه صنعتی شریف | ۱۵۱-۲۰۰ | - | ۶۴.۳ | ۸۳ | ۷۵.۸ | ۶۲.۹ |
دانشگاه تهران | ۱۵۱-۲۰۰ | - | ۵۸.۵ | ۸۶.۶ | ۸۱.۲ | ۶۲.۴ | |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۲۵۱-۳۰۰ | - | ۴۹.۸ | ۸۱.۳ | ۷۳.۵ | ۶۰.۴ | |
دانشگاه صنعتی اصفهان | ۳۰۱-۳۵۰ | - | ۴۳.۸ | ۸۴.۶ | ۶۹.۸ | ۵۷.۴ | |
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۳۵۱-۴۰۰ | - | ۴۰.۴ | ۸۳.۹ | ۷۳.۸ | ۵۷.۲ | |
دانشگاه شیراز | ۳۵۱-۴۰۰ | - | ۴۲.۷ | ۸۲.۲ | ۶۸.۶ | ۵۳.۳ | |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | ۴۰۱-۴۵۰ | - | ۳۹.۲ | ۸۴.۱ | ۷۱.۷ | ۴۹.۹ | |
دانشگاه فردوسی مشهد | ۴۵۱-۵۰۰ | - | ۳۲.۳ | ۸۴.۴ | ۷۱.۳ | ۵۲.۴ | |
مهندسی مکانیک، هوانوردی و ساخت | دانشگاه صنعتی شریف | ۱۵۱-۲۰۰ | - | ۶۵.۳ | ۸۲.۹ | ۷۸.۷ | ۶۱.۸ |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۲۰۱-۲۵۰ | - | ۵۷.۸ | ۸۴.۷ | ۸۳.۵ | ۵۶.۲ | |
دانشگاه تهران | ۲۰۱-۲۵۰ | - | ۶۱.۵ | ۸۵.۱ | ۸۴.۵ | ۵۶.۹ | |
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۳۵۱-۴۰۰ | - | ۴۳.۱ | ۸۳.۷ | ۸۰ | ۵۹.۲ | |
دانشگاه شیراز | ۳۵۱-۴۰۰ | - | ۵۰.۹ | ۸۰.۵ | ۷۲.۷ | ۵۵.۱ | |
دانشگاه صنعتی اصفهان | ۴۵۱-۵۰۰ | - | ۴۰.۶ | ۸۵.۶ | ۷۹.۱ | ۵۱ | |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | ۴۵۱-۵۰۰ | - | ۴۲.۳ | ۸۳.۲ | ۷۶.۸ | ۴۶.۳ | |
کشاورزی و جنگلداری | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۲۰۱-۲۵۰ | - | ۴۶.۵ | ۷۶.۳ | ۷۳ | ۴۹.۵ |
دانشگاه تهران | ۲۰۱-۲۵۰ | - | ۴۶.۱ | ۷۴ | ۷۹.۳ | ۴۵.۹ | |
دانشگاه شیراز | ۲۵۱-۳۰۰ | - | ۴۲.۵ | ۷۳ | ۷۲.۳ | ۵۰.۵ | |
دانشگاه تربیت مدرس | ۳۰۱-۳۵۰ | - | ۴۲.۳ | ۷۶.۷ | ۷۵.۸ | - | |
دانشگاه فردوسی مشهد | ۳۵۱-۴۰۰ | - | ۴۴ | ۷۴.۵ | ۷۱.۹ | - | |
پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۳۵۱-۴۰۰ | - | ۴۷.۳ | ۷۴.۵ | ۷۸.۱ | ۴۴.۷ |
دانشگاه تهران | ۴۰۱-۴۵۰ | - | ۵۳.۷ | ۶۹ | ۵۹.۴ | ۴۹.۷ | |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۴۵۱-۵۰۰ | - | ۴۴.۹ | ۷۱.۶ | ۶۶ | ۴۵.۶ | |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۵۰۱-۵۵۰ | - | ۳۹.۲ | ۷۲.۱ | ۶۳.۵ | ۴۴ | |
اقتصاد و اقتصادسنجی | دانشگاه تهران | ۴۵۱-۵۰۰ | - | ۴۲.۱ | ۷۱.۲ | ۵۶.۷ | ۴۸.۶ |
آمار و پژوهش در عملیات | دانشگاه صنعتی شریف | ۱۵۱-۲۰۰ | - | ۵۱.۱ | ۷۳.۳ | ۸۴.۱ | ۵۷.۵ |
شیمی | دانشگاه تهران | ۴۵۱-۵۰۰ | - | ۵۴.۳ | ۷۲.۱ | ۷۹.۵ | ۴۲.۴ |
دانشگاه صنعتی شریف | ۵۰۱-۵۵۰ | - | ۵۴.۸ | ۷۰.۳ | ۸۲.۶ | ۳۵.۵ | |
دانشگاه شهید بهشتی | ۵۵۱-۶۰۰ | - | ۴۶.۸ | ۶۹.۳ | ۸۰.۲ | ۳۷.۳ | |
علوم مواد | دانشگاه صنعتی شریف | ۲۰۱-۲۵۰ | - | ۳۶.۴ | ۷۲.۱ | ۸۶.۱ | ۶۲.۵ |
دانشگاه تهران | ۲۵۱-۳۰۰ | - | ۶.۳ | ۷۲.۶ | ۸۶.۲ | ۶۱.۱ | |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۳۵۱-۴۰۰ | - | - | ۷۱.۲ | ۸۴.۹ | ۵۳.۹ | |
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۳۵۱-۴۰۰ | - | ۴۰.۷ | ۶۵.۵ | ۸۳.۴ | ۵۱.۵ | |
ریاضیات | دانشگاه صنعتی شریف | ۳۰۱-۳۵۰ | - | ۵۰ | ۷۱.۸ | ۸۱.۳ | ۵۴.۸ |
دانشگاه تهران | ۳۰۱-۳۵۰ | - | ۴۷.۳ | ۷۳.۳ | ۸۱.۹ | ۴۹.۹ | |
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۳۵۱-۴۰۰ | - | ۳۶.۳ | ۷۶.۳ | ۸۵.۴ | ۴۵.۷ | |
دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها) | ۴۰۱-۴۵۰ | - | ۲۷.۷ | ۸۹ | ۸۱ | ۴۵.۶ | |
فیزیک و اخترفیزیک | دانشگاه صنعتی شریف | ۴۰۱-۴۵۰ | - | ۴۵.۴ | ۶۴.۶ | ۷۵.۴ | ۵۰.۱ |
دانشگاه تهران | ۵۰۱-۵۵۰ | - | ۴۰.۶ | ۶۱.۷ | ۷۴.۵ | ۴۴.۹ |
بر پایه ویرایش ۲۰۲۰ میلادی نظام رتبهبندی موضوعی «کیو. اس .»، «MIT» با پیشتازی در ۱۲ زمینه، «Harvard University» در ۱۱ زمینه و «University of Oxford» در هفت زمینه علمی عملکرد متفاوتی در برابر دیگر مؤسسههای جهان داشتهاند.
نظر شما :